用友银企联报价单

 用友U8 |  2021-06-23
用友银企联

报价说明:

1、涉及产品线:用友u813.0及以上、u8c2.5及以上版本,友报账、U96.6基础版产品线和YonSuite产品线,根据客户订购产品企业版银企联产品相关业务,如有特殊情况需邮件事先审批。
2. 提供商务系统营销一体化平台产品订货成功的截图和微信群二维码的截图,确认实施交付相关事宜.
3. 银企联产品升迁、升级策略,参照《2020年用友集团升级、升迁管理办法》中涉及的各产品线银企联产品升级、升迁办法执行,其中相同产品线,不同序列支持免费对应升级。
4. 各产品线银企联产品升级、升迁原租赁期剩余期限延续;原租赁期限到期,按规定续费。
5. 上述为系统已支持的银行接口,如果客户需要连接不在上述范围内的其他银行接口,可以利用客户定制银行通过开发接口实现。
6. 客户定制银行,由于需要开发,请先联系确认,否则不允许订定制银行。
7. 银企联集团版版标准报价1年期租赁无折扣,3年期租赁标准报价8折,不低于6折对外销售。
8.  金额单位:元

 
用友银企联企业版支持银行和报价
产品名称 银行名称 单价(元) 选择与否 价格 租赁1年合计 租赁3年折扣 租赁3年合计 备注
银企联企业版 中国工商银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
工行澳门API 9800   0 0 80% 0  
招商银行 9800   0 0 80% 0  
杭州银行 9800   0 0 80% 0  
中国银行 9800   0 0 80% 0  
中行澳门API 9800   0 0 80% 0  
交通银行 9800   0 0 80% 0  
兴业银行 9800   0 0 80% 0  
海峡银行 9800   0 0 80% 0  
温州银行 9800   0 0 80% 0  
浙商银行 9800   0 0 80% 0  
重庆富民银行 9800   0 0 80% 0  
青岛银行 9800   0 0 80% 0  
长安银行 9800   0 0 80% 0  
成都银行 9800   0 0 80% 0  
云南农村信用社 9800   0 0 80% 0  
南京银行 9800   0 0 80% 0  
中关村银行 9800   0 0 80% 0  
福建农商行 9800   0 0 80% 0  
上海银行 9800   0 0 80% 0  
洛阳银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
农信银支付清算中心 9800   0 0 80% 0  
潍坊银行 9800   0 0 80% 0  
洛阳银行 9800   0 0 80% 0  
中国民生银行 9800   0 0 80% 0  
江苏银行 9800   0 0 80% 0  
中国农业银行 9800   0 0 80% 0  
包商银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
中国建设银行 9800   0 0 80% 0  
天津银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
上海浦东发展银行 9800   0 0 80% 0  
平安银行 9800   0 0 80% 0  
中国光大银行 9800   0 0 80% 0  
广发银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
平顶山银行银企直联 9800   0 0 80% 0  
华夏银行 9800   0 0 80% 0  
萧山农商行 9800   0 0 80% 0  
浙商银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
中信银行 9800   0 0 80% 0  
渤海银行 9800   0 0 80% 0  
宁夏银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
威海市商业银行 9800   0 0 80% 0  
中国邮政储蓄银行 9800   0 0 80% 0  
厦门国际银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
重庆农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
华润银行 9800   0 0 80% 0  
徽商银行 9800   0 0 80% 0  
北京银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
恒丰银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
中国建设银行网上银行 9800   0 0 80% 0  
红塔银行 9800   0 0 80% 0  
新疆石河子农村合作银行 9800   0 0 80% 0  
紫金农商行 9800   0 0 80% 0  
湖北银行 9800   0 0 80% 0  
沧州银行 9800   0 0 80% 0  
无锡农商行 9800   0 0 80% 0  
洛阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
西安银行 9800   0 0 80% 0  
盛京银行 9800   0 0 80% 0  
贵州银行 9800   0 0 80% 0  
新疆绿洲 9800   0 0 80% 0  
宁波银行股份有限公司 9800   0 0 80% 0  
齐鲁银行 9800   0 0 80% 0  
河北井陉农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北正定农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北晋州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北辛集农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北平山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
张家口农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北怀来农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北张北农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北沽源农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北涿鹿农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北丰宁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北承德热河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北卢龙农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北滦州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北滦南农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北迁安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北玉田农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北唐山曹妃甸农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北唐山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北永清农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北三河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北固安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北霸州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北香河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北文安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北大厂农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北蠡州北银农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北定州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北高碑店农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北涞水农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北涿州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北保定农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北安国农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北沧州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北南皮农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北献县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北黄骅农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北衡水农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北阜城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北武强农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北景州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北冀州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北安平农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北深州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北枣强农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北邢台农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北沙河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北清河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北南和农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北临城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北宁晋农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北临西农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北任县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北广宗农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北巨鹿农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北柏乡农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北邢州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北涉县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北邯郸农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北大名农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
河北鸡泽农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
石家庄汇融农村合作银行 9800   0 0 80% 0  
深泽县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
无极县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
石家庄市藁城农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
石家庄市栾城农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
赵县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
新乐市农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
高邑县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
赞皇县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
石家庄市鹿泉农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
灵寿县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
行唐县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
石家庄市矿区农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
元氏县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
蔚县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
怀安县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
赤城县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
康保县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
尚义县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
隆化县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
平泉市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
兴隆县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
承德市郊区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
秦皇岛市区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
抚宁县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
昌黎县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
青龙满族自治县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
乐亭县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
迁西县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
遵化市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
廊坊市城郊农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
大城县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
雄县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
唐县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
阜平县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
曲阳县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
涞源县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
博野县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
望都县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
安新县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
顺平县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
易县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
容城县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
定兴县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
保定市徐水区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
保定市清苑区农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
保定市满城区农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
高阳县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
海兴县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
东光县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
河间市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
吴桥县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
盐山县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
肃宁县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
孟村回族自治县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
泊头市农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
任丘市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
沧县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
青县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
故城县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
饶阳县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
武邑县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
隆尧县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
平乡县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
南宫市农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
内丘县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
新河县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
威县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
成安县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
磁县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
邱县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
临漳县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
曲周县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
魏县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
邯郸市城区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
馆陶县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
广平县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
肥乡县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
武安市农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
永年县农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
邯郸市峰峰矿区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西阳曲农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西古交农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西清徐农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
太原市城区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
娄烦县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
大同农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西左云农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
大同市云州区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
阳高县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
天镇县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
浑源县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
灵丘县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
广灵县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西盂县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
阳泉市郊区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
平定县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西壶关农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
长治潞州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西屯留农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西武乡农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西潞城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西平顺农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西襄垣农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西黎城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西长子农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西沁县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西沁源农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
长治漳泽农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西长治黎都农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
晋城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西沁水农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西阳城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西泽州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西高平农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
陵川县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
朔州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西山阴农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西怀仁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
应县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
右玉县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西榆社农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西左权农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
和顺县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西昔阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西寿阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西榆次农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西太谷农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
祁县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西平遥农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西介休农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西灵石农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
晋中开发区农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西柳林农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西孝义农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西交城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西兴县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
石楼县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
交口县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
汾阳市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
文水县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
方山县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
临县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
离石区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
岚县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
中阳县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西运城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西永济农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西芮城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西临猗农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西稷山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西河津农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西闻喜农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西夏县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西绛县农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西平陆农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西垣曲农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
万荣县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
新绛县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西尧都农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西侯马农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
霍州市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西曲沃农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
翼城县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西襄汾农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西洪洞农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
古县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
安泽县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西浮山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西乡宁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
蒲县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
大宁县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
永和县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
隰县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西忻州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
定襄县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西五台农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西原平农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
代县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西繁峙农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
宁武县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
静乐县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西神池农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
五寨县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
山西岢岚农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
山西河曲农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
保德县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
偏关县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
满洲里农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
呼伦贝尔农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
赤峰元宝山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古陕坝农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
鄂尔多斯农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
阿拉善农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
巴彦淖尔河套农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古伊金霍洛农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古托克托农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
赤峰松山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古乌拉特农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古鄂托克农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古太仆寺农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古五原农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
包头农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古宁城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
乌兰察布农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古察哈尔右翼前旗农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古鄂伦春农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古土默特右旗农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古阿尔山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古牙克石农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古阿鲁科尔沁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古克什克腾农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古鄂托克前旗农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
锡林浩特农村合作银行 9800   0 0 80% 0  
二连浩特农村合作银行 9800   0 0 80% 0  
通辽奈曼农村合作银行 9800   0 0 80% 0  
内蒙古自治区农村信用社联合社 9800   0 0 80% 0  
额济纳旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
阿拉善右旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
乌拉特后旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
磴口县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
乌拉特中旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
达尔罕茂明安联合旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
固阳县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
包头市南郊农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
喀喇沁旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
赤峰市红山区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
敖汉旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
翁牛特旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
巴林左旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
林西县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
巴林右旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
乌审旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
准格尔旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
达拉特旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
准格尔煤田农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
杭锦旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
阿荣旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
鄂温克族自治旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
莫力达瓦达斡尔族自治旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
新巴尔虎右旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
新巴尔虎左旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
根河市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
扎兰屯市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
陈巴尔虎旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
额尔古纳市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
武川县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
和林格尔县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
清水河县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
土默特左旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
开鲁县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
科尔沁左翼后旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
科尔沁左翼中旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
扎鲁特旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
通辽市科尔沁区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
库伦旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
霍林郭勒市农村信用合作社 9800   0 0 80% 0  
化德县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
卓资县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
凉城县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
四子王旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
商都县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
察哈尔右翼后旗农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
兴和县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
丰镇市农村信用联社 9800   0 0 80% 0  
察哈尔右翼中旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
镶黄旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
阿巴嘎旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
正蓝旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
苏尼特右旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
正镶白旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
东乌珠穆沁旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
多伦县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
苏尼特左旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
扎赉特旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
科尔沁右翼前旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
科尔沁右翼中旗农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
乌兰浩特市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
突泉县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
沈阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
沈阳市农村信用合作社联合社 9800   0 0 80% 0  
辽宁新民农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽中县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
沈阳市苏家屯区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
法库县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
康平县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
鞍山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁海城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
台安县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽宁岫岩农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
抚顺县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
抚顺市顺城区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽宁新宾农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁沈抚农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁清原农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁本溪南芬农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁桓仁农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁沈本农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
本溪市市区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
丹东农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁东港农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁凤城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁宽甸农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
锦州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
凌海市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
义县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
北镇市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
黑山县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽宁大石桥农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁盖州农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
营口农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
营口融生农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
阜新农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
阜新蒙古族自治县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
彰武县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽阳辽东农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁灯塔农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
铁岭县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
昌图县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
开原市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
铁岭市清河区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
调兵山市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
西丰县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
铁岭市银州区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
朝阳县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
北票市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
凌源市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽宁建平农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
喀左县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
朝阳市龙城区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
朝阳市双塔区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
盘锦市双台子区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
盘锦市兴隆台区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
辽宁大洼农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
盘山县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
葫芦岛农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽宁兴城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
绥中县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
建昌县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
长春农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
长春发展农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林榆树农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林农安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林德惠农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林九台农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林双阳农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林舒兰农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林桦甸农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林蛟河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林磐石农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林环城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林永吉农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
延边农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
长白山农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林敦化农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林珲春农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林汪清农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林安图农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林和龙农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林龙井农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林公主岭农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林春城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
通化农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林柳河农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林集安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林辉南农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林通化海科农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
白城农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林镇赉农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林大安农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
辽源农村商业银行有限责任公司 9800   0 0 80% 0  
吉林东丰农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林郭尔罗斯农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林临江农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
白山江源农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林浑江农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
吉林靖宇农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
四平市城区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
伊通满族自治县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
双辽市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
梨树县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
梅河口市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
洮南市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
通榆县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
东辽县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
乾安县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
扶余市农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
松原市宁江区农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
长岭县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
长白朝鲜族自治县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
抚松县农村信用合作联社 9800   0 0 80% 0  
大庆农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
黑龙江肇源农村商业银行 9800   0 0 80% 0  
