
用友YonSuite系统专业版标准服务定价单:
此为官网标准模块市场价格,具体成交价格需要安排专业售前人员做需求调研。确定具体的模块站点。
| 领域 | 场景化服务包(APP) | 计量单位 | 收费类型 | 包含许可数 | 基础价格 (元/年) | ||
| 财务云 | 财务会计 | 总账 | 特性+用户数 | 产品订阅 | —— | ¥3,500 | |
| 固定资产 | 产品订阅 | ¥2,000 | |||||
| 应收管理 | 产品订阅 | ¥2,000 | |||||
| 应付管理 | 产品订阅 | ¥2,000 | |||||
| 存货核算 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 管理会计 | 产品成本 | 产品订阅 | ¥8,000 | ||||
| 成本估算 | 产品订阅 | ¥10,000 | |||||
| 事项会计中台 | 供应链异构业财事项 | 产品订阅 | ¥8,000 | ||||
| 企业绩效服务 | 合并报表 | 产品订阅 | ¥8,000 | ||||
| 财务数据中台 | 财智分析 | 产品订阅 | ¥19,800 | ||||
| 财资服务 | 商业汇票 | 产品订阅 | ¥2,500 | ||||
| 账户管理 | 产品订阅 | ¥2,000 | |||||
| 资金计划 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 结算中心 | 产品订阅 | ¥10,000 | |||||
| 现金管理 | 产品订阅 | ¥1,500 | |||||
| 资金调度 | 产品订阅 | ¥2,500 | |||||
| 供应链云 | 销售服务 | 销售管理 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||
| 内部交易 | 产品订阅 | ¥7,000 | |||||
| 采购供应 | 库存管理 | 产品订阅 | ¥5,000 | ||||
| 采购管理 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 条码管理 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 库存计划 | 产品订阅 | ¥3,000 | |||||
| 制造云 | 生产制造 | 物料需求计划 | 产品订阅 | ¥8,000 | |||
| 批次需求计划 | 产品订阅 | ¥6,000 | |||||
| 日排产 | 产品订阅 | ¥10,000 | |||||
| 产能计划 | 产品订阅 | ¥20,000 | |||||
| 工程变更 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 生产管理 | 产品订阅 | ¥8,000 | |||||
| 车间管理 | 产品订阅 | ¥10,000 | |||||
| 委外管理 | 产品订阅 | ¥12,000 | |||||
| 质量管理 | 质量检验 | 产品订阅 | ¥6,000 | ||||
| 质量追溯 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 设备后服务 | 售后服务 | 产品订阅 | ¥15,000 | ||||
| 安装服务 | 产品订阅 | ¥5,000 | |||||
| 项目云 | 项目预算 | 产品订阅 | ¥10,000 | ||||
| 项目管理 | 产品订阅 | ¥10,000 | |||||


