
用友U8 V16.0 标准报价分为注册制买断模式,领域并发模式,总并发模式 ,运营模式基础班,标准版,制造版等,这里主要介绍领域并发模式的标准报价单。
用友软件多少钱一套?用友软件价格多少?一套软件的价格,首先是根据需求选型,确定模块站点。根据标准价格申请折扣价,加上实施服务费用。就是一套软件上线的费用啦。
下面是用友软件U8 16.0 领域并发模式的报价单。具体成交价格请联系在线客服安排免费上门演示和报价哦。

U8+V16全产品报价-领域并发清单:
| 产品名称 | 模块基础价格 | 选择与否 | 许可单价 | 许可数 | 价格 | 购买约束说明 | 产品说明 | |
| Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |||
| 财务会计Financial Accounting | ||||||||
| 总账 | General Ledger | ¥13,000.00 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | ||||
| UFO报表 | UFO Report | ¥5,600.00 | ||||||
| 固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | ||||||
| 应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | ||||||
| 应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | ||||||
| 发票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | 需要开通【财务云-税务服务】的运营服务及对应产品。产品报价详见发文《财务云-税务服务V3.0产品上市通知》 | |||||
| 网上银行(银企联) | Web Banking | ¥20,000.00 | 必须购买【银企联】产品。产品报价参见《银企联企业版报价》页签 | |||||
| 网上银行 | Web Banking | ¥20,000.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 出纳管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | ||||||
| 电子会计档案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | 必须购买总账,需要开通【财务云电子会计档案】运营服务 | |||||
| 平行记账 |
Double accounting vouchers |
¥29,800.00 | 必须购买总账 | |||||
| 费用预算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | ||||||
| 税务风险自查 | Tax Risk Check | ¥15,000.00 | ||||||
| 网上报销 | Web Reimbursing | ¥20,000.00 | ¥2,300.00 | ¥0.00 | ||||
| 收入核算 | Revenue accounting | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | ||||
| 固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | ||||
| U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | ||||
| 管理会计Management Accounting | ||||||||
| 资金管理 | Capital Management | ¥62,800.00 | ¥23,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||
| 项目成本 | Project Cost | ¥48,800.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | ||||||
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | ¥49,800.00 | 必须购买成本管理、存货核算 | |||||
| 标准成本 | Standard Cost | ¥42,800.00 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 | |||||
| 利润考核 | Assessment of profits | ¥98,000.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | ¥69,000.00 | ¥23,000.00 | ¥0.00 | 限制销售 | |||
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||||||
| 营销管理 | Marketing Management | ¥59,800.00 | ¥9,800.00 | ¥0.00 | 12.5以前客户升级:并发许可数=营销管理许可数+服务管理许可数 | |||
| 服务管理 | Service Management | ¥51,800.00 | ||||||
| 电商管理 Electronic Commerce Management | ||||||||
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 |
12.5以前客户升级: 1、需要说明电商管理从供应链分离的许可数,一个供应链许可抵2个电商管理许可 2、供应链总并发许可减少分离数 3、电商许可增加供应链分离数*2 |
||
| 电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | ¥0.00 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | ||||
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||||||
| 采购管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | ||||
| 销售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | ||||||
| 库存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | ||||||
| 存货核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | ||||||
| 合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | ||||||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | ¥25,800.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 质量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | ||||||
| 委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | ||||||
| 进口管理 | Import Management | ¥29,800.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 售后服务 | Service Management | ¥35,800.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | 必须购买采购管理、库存管理 | |||||
| 序列号 | Serial Number Management | ¥15,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | 必须购买采购管理 | |||||
| 借用归还 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | 必须购买库存管理 | |||||
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | |||
| 三单匹配 | Document Intelligent Matching | ¥16,800.00 | ¥0.00 |
必须购买采购管理、发票管理 如需从金税电子底账库获取发票数据,并进行发票验真、查重,必须在【财务云-税务服务】购买进项发票服务、增值税发票验真(含纸票、电子发票) |
||||
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||||
| 物料清单 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | ¥21,600.00 | ¥0.00 | ||||
| 产品配置 | Product Configuration | ¥26,800.00 | 必须同时购买物料清单 | |||||
| 主生产计划 | Master Production Schedule | ¥47,800.00 | ||||||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | ||||||
| 产能管理 | Capacity Management | ¥47,800.00 | ||||||
| 生产订单 | Production Order | ¥47,800.00 | ||||||
| 车间管理 | Workshop Management | ¥62,800.00 | ||||||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | ¥35,800.00 | 必须购买车间管理 | |||||
| 设备管理 | Equipment Management | ¥48,800.00 | ||||||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | ¥48,800.00 | ||||||
| 车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | ¥49,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必须购买车间管理 | |||
| 多工厂 | Multiplant | ¥89,800.00 | ¥0.00 | 必须购买销售管理、采购管理、库存管理 | ||||
| PDM接口-用友 | PDM-yonyou | ¥0.00 | ¥0.00 | 必须购买物料清单 | ||||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||||||
| 人事管理 | Personnel Management | ¥12,800.00 | ¥9,600.00 | ¥0.00 | ||||
| 人事合同管理 | Personnel Contract | ¥12,800.00 | ||||||
| 薪资管理 | Payroll Management | ¥12,800.00 | ||||||
| 计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | |||||
| 集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | ¥22,000.00 | 必须购买薪资管理 | |||||
| 保险福利管理 | Benefit Management | ¥13,800.00 | ||||||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | ¥43,800.00 | ||||||
| 招聘管理 | Recruitment Management | ¥22,000.00 | ||||||
| 培训管理 | Training Management | ¥22,000.00 | ||||||
| 绩效管理 | Performence Management | ¥88,000.00 | ¥9,800.00 | ¥0.00 | 必须购买员工自助 | |||
| 经理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | ¥800.00 | ¥0.00 | ||||
| (包括10个许可) | ||||||||
| 员工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | ¥500.00 | ¥0.00 | ||||
| (包括30个许可) | ||||||||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||||||
| 商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | ¥32,800.00 | ¥12,800.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||
| 营销分析 | Sales Analysis | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 零售分析 | Retail Analysis | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 分析模型设计器 | Analysis Model Designer | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | ¥59,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 数据填报平台 | Excel Extract Platform | ¥69,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 数据抽取平台 | Data Extract Platform | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
| LiveOffice | Live Office | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
| What-if分析 | What-if Analysis Designer | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 集团管理Group Company Management | ||||||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | ¥56,000.00 | ¥21,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||
| 合并报表 | Consolidated Report | ¥56,000.00 | 购买前需要先提交产品本部申请,同意后才可订货 | 限制销售 | ||||
| 结算中心 | Funds Settlement Center | ¥56,000.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | ¥90,000.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||||
| 多组织协同 | multi-org coordination | ¥89,800.00 | ¥0.00 | 必须购买采购管理,销售管理,库存管理 | ||||
| 网上结算 | Web Settlements | ¥12,000.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
|||
| 行业产品 Software fit for Special Application on a wide variety of Fields | 行业产品均为非“注册制”授权 | |||||||
| GSP质量管理 | Good Supply Practice Management | ¥42,800.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||
| GMP基础应用 | Good Manufacture Practice Basic Application | ¥42,800.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买质量管理、库存管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||
| 资质管理 | Qualification Management | ¥29,800.00 | ¥0.00 | 不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“ | ||||
| GMP管理 | Good Manufacture Practice Management | ¥150,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买车间管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | ||||
| 物料重计 | Materials Recalculation | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买物料清单、生产订单,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | ||||
| 渠道管理(高级版) | ¥128,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买销售管理 | ||||
| 业务协同平台 | ¥79,800.00 | ¥0.00 | ||||||
| 税票打印 | Invoice Print | ¥16,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 运输管理 | ¥58,000.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买库存管理 | ||||
| 跨账套查询 | ¥9,800.00 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买总账 | ||||
| 二维表单 | ¥9,600.00 | ¥0.00 | ||||||
| 服装/样品管理 | ¥49,800.00 | ¥0.00 | 必须同时购买采购管理、销售管理 | |||||
| 服装/销售业务 | ¥62,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买销售管理 | |||||
| 服装/库存业务 | ¥46,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买库存管理 | |||||
| 服装/生产计划通知 | ¥86,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买物料清单、需求规划、销售管理、库存管理 | |||||
| 服装/车间管理 | ¥56,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买生产订单、车间管理 | 转移报工在标准产品车间管理节点下 | ||||
| 模具管理 | Mold Management | ¥79,800.00 | ¥21,600 | ¥0.00 | 必须同时购买库存管理、生产订单 | |||
| 有限排产 | Finite Capacity Schedule | ¥200,000.00 | ¥21,600 | ¥0.00 | 必须同时购买生产订单 | |||
| 质量管理_流程 | Quality Management Process | ¥58,000.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买采购管理 | |||
| 计量管理 | Measurement Management | ¥45,800.00 | ¥18,000.00 | ¥0.00 | ||||
| 部门用料计划 | Department Material Usage Plan | ¥35,800.00 | ¥0.00 | 必须同时购买库存管理、采购管理 | ||||
| 供应商协同平台 | Supplier Collaboration Platform | ¥150,000.00 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 需要购买库存管理、采购管理、需求规划以及质量管理中的任何一个模块,才能使用,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。否则系统平台无法呈现相应数据。 | 模块基础价格含10个并发许可 | ||
| 供应商绩效管理 | Supplier Performance Management | ¥58,000.00 | ¥2,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买供应商协同平台、库存管理、质量管理、采购管理才能使用,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。否则系统平台无法呈现相应数据。 | 供应商绩效管理的安装和使用基于升级版本的供应商协同平台 | ||
| 客户协同平台 | Customer Collaboration Platform | ¥150,000.00 | ¥2,000.00 | ¥0.00 |
必须同时购买销售管理、应收款管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 同时可以选择购买服务管理、库存管理、生产制造管理。 |
模块基础价格含10个并发许可 | ||
| 寄售 | Consignment Sale | ¥29,800.00 | ¥0.00 | 必须同时购买销售管理、库存管理 | ||||
| WMS | ¥158,000.00 | ¥13,800.00 | ¥0.00 | 建议同时购买库存管理 | ||||
| 钣金行业MES | Sheet Metal Industry MES | ¥228,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 | 必须购买生产订单、物料清单、库存管理 | |||
| (Standard) | (包括10许可) | |||||||
| 进出口管理(高级版) | ||||||||
| 进口管理(高级版) |
Import Management (Advanced Edition) |
¥31,800.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 | 必须同时购买采购管理,但不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | 进出口管理(高级版)插件是全新的模块,本版不支持从U8原有进出口管理向高级版升级。 | ||
| 出口管理(高级版) |
Export Management (Advanced Edition) |
¥49,800.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 | 不能同时购买”多组织协同“和”多工厂“。 | |||
| 进出口业务邮件管理 | Mail Management of Import and Export Business | ¥5,000.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 | ||||
| 网络分销Network Distribution | ||||||||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | ¥300,000.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 | ||||
| (Standard) | (包括10个许可) | |||||||
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | ¥400,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级 |
|||
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||||||
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | ¥500,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级 |
|||
| (Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||||||
| 连锁零售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单独使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||||||
| 零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 门店数量请在下面空格内输入 | ¥0.00 | ||||
| 40000元(支持6个――20个门店) | ||||||||
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||||||||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||||||||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||||||||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||||||||
| 门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | ||||||
| 目标管理 | Management by objectives | ¥49,800.00 | ¥0.00 | 必须购买零售管理端+零售数据交换服务器 | ||||
| 预定管理 | Reservation management | ¥39,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 店内加工 | In-Store processing | ¥39,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 储值卡管理 | Prepaid Card Management | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 礼券管理 | Gift Certificate Management | ¥12,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 赊销管理 | Credit Sale Management | ¥59,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 寄存管理 | Storage Management | ¥29,800.00 | ¥0.00 | |||||
| 零售电票管理 | Retail Invoice Management | ¥29,800.00 | ¥0.00 | 必须购买零售管理端+零售数据交换服务器、发票管理,需要开通【财务云-税务服务】的运营服务 | ||||
| 商业智能分析(BI) | ||||||||
| 商业智能分析 | Business Analysis Platform | 报价说明 | ¥0.00 | 请参考“U8+V16 BI(PC端)产品报价”页签的购买约束说明 | ||||
| 商业智能分析(移动端) | Business Analysis Mobile | 报价说明 | ¥0.00 | 请参考“U8+V16 BI(移动端)产品报价”页签的购买约束说明 | ||||
| 内部控制 Internal Control | ||||||||
| 内部审计 | Internal Audit | ¥98,000.00 | ¥20,000.00 | ¥0.00 | ||||
| 开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||||||
| 开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | ¥36,000.00 | ¥0.00 | |||||
| UAP | ||||||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | ¥38,000.00 | ¥18,000.00 | ¥0.00 | ||||
| UAP运行平台 | UAP Runtime | ¥12,800.00 | ¥0.00 | |||||
| U8远程 | ||||||||
| U8远程 | U8 Remote Application Solution | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥0.00 | U8远程与U8远程产品包选择是互斥的,只能二选一 | |||
| U8 远程(许可包) | U8 Remote Application Solution |
许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、10个许可以上,每增加1个许可1880元 |
¥0.00 | U8远程与U8远程产品包二者的选择是互斥的,只能二选一 | ||||
| 网银适配器 | ||||||||
| 网银适配器 | UFBANK | ¥80,000.00 | ¥0.00 |
停止新购; 只允许老客户同模块升级; |
||||
| 即时通讯 | ||||||||
| UU | UP To You | ¥0.00 |
停售新购; 只允许老客户同模块升级 |
|||||
| 移动消息管理 | Mobile Messaging Management | ¥26,800.00 | ¥0.00 | 必须到点晶系统订购短信平台短信包 | ||||
预约上门演示请联系用友软件深圳营销服务中心400-660-2350!



